<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KoleksiPanda</title>
	<atom:link href="http://koleksipanda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koleksipanda.com</link>
	<description>The World of Panda</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 04:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prob 2</title>
		<link>http://koleksipanda.com/blog/prob-2/</link>
		<comments>http://koleksipanda.com/blog/prob-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evanlr</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[combinatorics]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koleksipanda.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Sumber: Ujian kombinatorik 3
Buktikan bahwa bilangan \({\underbrace{99\ldots9}_{2005}}^{2009}\) bisa diperoleh dengan cara menghapus beberapa digit pada bilangan \({\underbrace{99\ldots9}_{2008}}^{2009}\)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koleksipanda.com/blog/prob-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prob 1</title>
		<link>http://koleksipanda.com/blog/prob-1/</link>
		<comments>http://koleksipanda.com/blog/prob-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evanlr</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[combinatorics]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koleksipanda.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Sumber: Ujian kombinatorik 1
Misalkan setiap titik pada bidang diberi warna merah, hijau, dan biru. Buktikan bahwa terdapat suatu persegi panjang sedemikian sehingga setiap titik sudutnya mempunyai warna yang sama.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koleksipanda.com/blog/prob-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pigeonhole Principle</title>
		<link>http://koleksipanda.com/blog/pigeonhole-principle/</link>
		<comments>http://koleksipanda.com/blog/pigeonhole-principle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 02:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evanlr</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[combinatorics]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koleksipanda.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Bermula dari ide sederhana berikut 
Jika ada 3 ekor merpati ditaruh kedalam 2 buah kandang merpati, maka dapat dipastikan pada salah satu dari kandang merpati tersebut terdapat sekurang-kurangnya 2 ekor merpati.
didapatkan sebuah generalisasi yang dinamakan Pigeonhole Principle (yang selanjutnya disingkat PP) sebagai berikut:
Misalkan terdapat 2 buah bilangan bulat positif \(n\) dan \(k\). Jika ada \(kn+1\) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koleksipanda.com/blog/pigeonhole-principle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
